Ergebnisse > 23. Abendradrennen 2017 - Ergebnisse
Endergebnis Seniorenrennen Steinbach 30.06.2017 2,3,4 35 Runden = 33km |
|||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Rd |
1 | Steiner | Stefan | RIG Vorderpfalz e.V. | 18 | |
2 | Erk | Frank | Team il-Diavolo - Pure White | 14 | |
3 | Danner | Erik | Team Biehler Ur-Krostitzer | 11 | |
4 | Henrich | Rochus | RV Edelweiss Roschbach e.V. | 4 | |
5 | Veit | Christian | RSG Ried Rastatt e.V. | 4 | |
6 | Fuhrmann | Bernd | RV Einigkeit Rodenbach 1910 e.V. | 2 | |
7 | Christ | Claude | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. | 1 | |
8 | Hofacker | Martin | RSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt e.V. | ||
9 | Heinzmann | Daniel | RV 1898 Kirrlach e.V. | ||
10 | Föllinger | Markus | TSV Neupotz e.V. - Radsport - | ||
11 | Dietsche | Jürgen | RSV Wanderlust Ebringen e.V. | ||
12 | Feger | Christian | RSV Wanderlust Hofweier e.V. | ||
13 | Walz | Alfred | RSV Edelweiss Kartung e.V. | ||
14 | Antoni | Walter | TSV Neupotz e.V. - Radsport - | ||
15 | Schmittgall | Klaus | TSV Neupotz e.V. - Radsport - | ||
16 | Pfistner | Thomas | RSV Yburg Steinbach e.V. | ||
17 | Hesselschwerdt | Ernst | RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V. | ||
18 | Wörner | Tobias Lars | RSG Karlsruhe 1898 e.V. | 1 | |
19 | Grebe | Markus | SRS Master Team Maranatha | 1 | |
20 | Boffo | Maik | RV Edelweiß Lustadt e.V. | 1 | 2 |
21 | Brenner | Markus | RV Adler Empfingen | 2 |
Endergebnis Abendrennen Steinbach 30.06.2017 Elite A,B,C 70 Runden = 66km |
|||||
Platz | Name | Vorname | Verein | Pkt. | Rd |
1 | Tenbruck | Jonas | Racing Students BL-Team | 3 | -1 |
2 | Leppert | Andreas | RSV Yburg Steinbach e.V. | 2 | -1 |
3 | Genuit | Fabian | Team Möbel Ehrmann | -1 | |
4 | Vogel | Kevin Andreas | Team Embrace The World Cycling | -1 | |
5 | Nuber | Simon | Team Möbel Ehrmann | 20 | 0 |
6 | Hliza | Kai | Team Möbel Ehrmann | 18 | 0 |
7 | Schmieg | Christopher | RSV Yburg Steinbach e.V. | 15 | 0 |
8 | Merseburg | Dominik | Team Erdinger Alkoholfrei | 11 | 0 |
9 | Müller | Manuel | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | 7 | 0 |
10 | Müller | Robert | Herrmann Radteam e.V. | 5 | 0 |
11 | Rapps | Dario | RSC Kempten e.V. | 4 | 0 |
12 | Tenbruck | Florian | Racing Students BL-Team | 2 | 0 |
13 | Geyer | Florian | Team #heimat | 2 | 0 |
14 | Kraemer | Jan | Team Möbel Ehrmann | 1 | 0 |
15 | End | Lukas | Team #heimat | 0 |