News > 14. Yburg Bergzeitfahren 2022 - Ergebnisse
Am Sonntag, dem 11.09.2022, veranstaltete der RSV Yburg Steinbach sein 14. Bergzeitfahren. Gestartet wurde wie in den letzten Jahren in Neuweier, das Ziel war diesmal der Parkplatz vor der Burg, da die Yburg leider seit einigen Monaten geschlossen ist. Trotz unsicheren Wetterbedingungen und zwei Jahren Coronapause fanden sich 20 Fahrer/innen am Start ein. Die Siegerehrung fand direkt im Anschluss auf dem Parkplatz der Yburg statt.
Der RSV bedankt sich bei allen Radsportlern/innen für ihre Teilnahme!
Veröffentlicht am:
13:40:41 11.09.2022 von jonas
Letzte Aktualisierung
13:40:41 11.09.2022
Der RSV bedankt sich bei allen Radsportlern/innen für ihre Teilnahme!
14. Bergzeitfahren auf die Yburg 11.9.2022 - Ergebnis Männer 18-50 | ||||||||
Platz | Jahrgang | Name | Vorname | Verein/Team | ||||
1 | 1990 | Merkel | Benjamin | RMSV Langenbrand | 13 | Min | 32 | Sek |
2 | 1997 | Boos | Jonas | RSV Yburg Steinbach | 13 | Min | 48 | Sek |
3 | 1992 | Schrod | Christoph | RSG Ried Rastatt | 14 | Min | 46 | Sek |
4 | 1977 | Schumann | Lars | Team Schaeffler | 15 | Min | 28 | Sek |
5 | 1982 | Eckstein | Marius | 17 | Min | 31 | Sek | |
6 | 1981 | Gilles | Matthias | 17 | Min | 51 | Sek | |
7 | 1979 | Brenner | Sebastian | 17 | Min | 53 | Sek | |
8 | 1985 | Krög | Reinhard | 18 | Min | 37 | Sek | |
9 | 1997 | Dütsch | Simon | 18 | Min | 51 | Sek | |
10 | 1998 | Huck | Leon | 25 | Min | 4 | Sek | |
14. Bergzeitfahren auf die Yburg 11.9.2022 - Ergebnis Männer Ü50 | ||||||||
Platz | Jahrgang | Name | Vorname | Verein/Team | ||||
1 | 1963 | Hafermann | Ralf | RSG Ried Rastatt | 15 | Min | 36 | Sek |
4 | 1958 | Boos | Thomas | RSV Yburg Steinbach | 17 | Min | 32 | Sek |
2 | 1970 | Gericke | Oliver | TriTeam SSV Ettlingen | 17 | Min | 36 | Sek |
3 | 1964 | Knöpfel | Gerd | Sportclub Önsbach | 17 | Min | 44 | Sek |
5 | 1957 | Müller | Herbert | 22 | Min | 34 | Sek | |
6 | 1967 | Hardecker | Sven | TS Bad Liebenzell | 25 | Min | 43 | Sek |
14. Bergzeitfahren auf die Yburg 11.9.2022 - U18 Männer | ||||||||
Platz | Jahrgang | Name | Vorname | Verein/Team | ||||
1 | 2008 | Brenner | Mathis | 20 | Min | 13 | Sek | |
2 | 2010 | Brenner | Emil | 26 | Min | 15 | Sek | |
14. Bergzeitfahren auf die Yburg 11.9.2022 - Frauen | ||||||||
Platz | Jahrgang | Name | Vorname | Verein/Team | ||||
1 | 1970 | Höllige | Martina | SF Lauffen | 15 | Min | 47 | Sek |
2 | 1971 | Häußler | Anja | 21 | Min | 57 | Sek |
Veröffentlicht am:
13:40:41 11.09.2022 von jonas
Letzte Aktualisierung
13:40:41 11.09.2022